Anul universitar 2016 - 2017
Universitatea Politehnica din Bucuresti
Facultatea IMST
Domeniul de licenta INGINERIE SI MANAGEMENT
Programul de studii si masterat INGINERIE ECONOMICA SI MANAGEMENTUL AFACERILOR
PLAN DE INVATAMANT ANUL I
SEM I  |  Nr.  |  D I S C I P L I NA  |  Ore pe saptamana  |  PC  |  Forma de eval.  |  |||||
crt.  |  Denumire  |  Cod  |  C  |  S  |  L  |  P  |  SI  |  |||
Discipline obligatorii (O)  |  ||||||||||
1  |  Cultură Antreprenorială  |  UPB.06.M1.O.07-01  |  2  |  1  |  1  |  0  |  3  |  4  |  V  |  |
2  |  UPB.06.M1.O.07-02  |  2  |  0  |  1  |  0  |  3  |  4  |  E  |  ||
3  |  Managementul Capitalului Uman | UPB.06.M1.O.07-03  |  2  |  0  |  1  |  0  |  3  |  4  |  E  |  |
4  |  Managementul Calităţii  |  UPB.06.M1.O.07-04  |  2  |  0  |  1  |  0  |  3  |  4  |  E  |  |
5  |  Managementul Vanzarilor si Strategii de Marketing  |  UPB.06.M1.O.07-05  |  2  |  0  |  1  |  0  |  4  |  4  |  E  |  |
6  |  Cercetare ştiinţifică 1 / Practica 1  |  UPB.06.M2.O.07-06  |  0  |  0  |  0  |  0  |  12  |  10  |  V  |  |
  |  Total discipline obligatorii (O)  |  10  |  1  |  5  |  0  |  16  |  30  |  
  |  ||
16  |  ||||||||||
Discipline optionale (A)  |  ||||||||||
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  |
  |  Total discipline optionale (A)  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  
  |  ||
  |  Total discipline obligatorii si optionale (O + A)  |  10  |  1  |  5  |  0  |  16  |  30  |  
  |  ||
T O T A L O R E P E S A P T A M A N A  |  16  |  |||||||||
Discipline liber alese (L)  |  ||||||||||
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  |
  |  Total discipline liber alese (L)  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  
  |  ||
SEM II  |  Discipline obligatorii (O)  |  |||||||||
1  |  Dezvoltarea Produselor 2  |  UPB.06.M2.O.07-01  |  2  |  0  |  1  |  0  |  3  |  4  |  E  |  |
2  |  Leadership si Coaching  |  UPB.06.M2.O.07-02  |  2  |  0  |  1  |  0  |  3  |  4  |  V  |  |
3  |  Finantari Europene si Fonduri Structurale  |  UPB.06.M.2.O.07-03  |  1  |  0  |  2  |  0  |  3  |  4  |  E  |  |
4  |  Managementul Proiectelor de Cercetare-Dezvoltare-Inovare  |  UPB.06.M2.O.07-04  |  2  |  0  |  1  |  0  |  3  |  4  |  E  |  |
5  |  Proiect Individual şi de Grup 1  |  UPB.06.M2.O.07-05  |  0  |  0  |  0  |  4  |  4  |  4  |  V  |  |
6  |  Cercetare ştiinţifică 2 / Practica 2  |  UPB.06.M2.O.07-06  |  0  |  0  |  0  |  0  |  12  |  10  |  V  |  |
  |  Total discipline obligatorii (O)  |  7  |  0  |  5  |  4  |  28  |  30  |  
  |  ||
16  |  ||||||||||
Discipline optionale (A)  |  ||||||||||
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  |
  |  Total discipline optionale (A)  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  
  |  ||
  |  Total discipline obligatorii si optionale  |  7  |  0  |  5  |  4  |  28  |  30  |  
  |  ||
T O T A L O R E P E S A P T A M A N A  |  16  |  |||||||||
Discipline liber alese (L)  |  ||||||||||
1  |  Limba Moderna - Engleză  |  UPB.06.M2.L.07-07  |  0  |  2  |  0  |  0  |  2  |  2  |  V  |  |
2  |  Limba Moderna - Franceză  |  UPB.06.M2.L.07-08  |  0  |  2  |  0  |  0  |  2  |  2  |  V  |  |
3  |  Limba Moderna - Germană  |  UPB.06.M2.L.07-09  |  0  |  2  |  0  |  0  |  2  |  2  |  V  |  |
  |  Total discipline liber alese (L)  |  0  |  6  |  0  |  0  |  6  |  6  |  
  |  ||
PLAN DE INVATAMANT ANUL II
SEM I  |  Nr.  |  D I S C I P L I NA  |  Ore pe saptamana  |  PC  |  Forma de eval.  |  |||||
crt.  |  Denumire  |  Cod  |  C  |  S  |  L  |  P  |  SI  |  |||
Discipline obligatorii (O)  |  ||||||||||
1  |  Managementul Afacerilor  |  UPB.06.M3.O.07-01  |  2  |  0  |  0  |  1  |  3  |  4  |  E  |  |
2  |  Managementul Reţelelor Logistice  |  UPB.06.M3.O.07-02  |  2  |  0  |  0  |  1  |  3  |  4  |  E  |  |
3  |  Prognoze si Studii de Fezabilitate  |  UPB.06.M3.O.07-03  |  1  |  0  |  2  |  0  |  3  |  4  |  E  |  |
4  |  Modelarea şi Simularea Afacerilor  |  UPB.06.M3.O.07-04  |  2  |  0  |  1  |  0  |  3  |  4  |  E  |  |
5  |  Proiect Individual şi de Grup 2  |  UPB.06.M3.O.07-05  |  0  |  0  |  0  |  4  |  4  |  4  |  V  |  |
6  |  Cercetare ştiinţifică 3 / Practica 3  |  UPB.06.M3.O.07-06  |  0  |  0  |  0  |  0  |  12  |  10  |  V  |  |
  |  Total discipline obligatorii (O)  |  7  |  0  |  3  |  6  |  28  |  30  |  
  |  ||
16  |  ||||||||||
Discipline optionale (A)  |  ||||||||||
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  |
  |  Total discipline optionale (A)  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  
  |  ||
  |  Total discipline obligatorii si optionale (O + A)  |  7  |  0  |  3  |  6  |  28  |  30  |  
  |  ||
T O T A L O R E P E S A P T A M A N A  |  16  |  |||||||||
Discipline liber alese (L)  |  ||||||||||
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  |
  |  Total discipline liber alese (L)  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  
  |  ||
SEM II  |  Discipline obligatorii (O)  |  |||||||||
1  |  Cercetare ştiinţifică 4 (inclusiv definitivare disertatie)  |  UPB.06.M4.O.07-01  |  0  |  0  |  0  |  0  |  28  |  30  |  V  |  |
  |  Total discipline obligatorii (O)  |  0  |  0  |  0  |  0  |  28  |  30  |  
  |  ||
0  |  ||||||||||
Discipline optionale (A)  |  ||||||||||
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  |
  |  Total discipline optionale (A)  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  
  |  ||
  |  Total discipline obligatorii si optionale  |  0  |  0  |  0  |  0  |  28  |  30  |  
  |  ||
T O T A L O R E P E S A P T A M A N A  |  0  |  |||||||||
Discipline liber alese (L)  |  ||||||||||
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  |
  |  Total discipline liber alese (L)  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  
  |  ||
  |  EXAMEN SUSTINERE DISERTATIE  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  10  |  E  |  ||
| Decan, | Director de departament, | |
| Prof. univ. dr. ing. ec C. DOICIN | Prof. univ. dr. ing. T. SAVU | |
| RECTOR | ||
| Mihnea COSTOIU |